Cerca Aziende di:
05 Giu 2017
Si comunica che in data 24 maggio 2017 è stato registrato l’ordine di pagamento relativo al saldo delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali effettuati nel 2015.
A tal fine sono stati destinati euro 69.800.000. L’aliquota definitiva è stata stimata come da prospetto in calce.
Fatturato annuo dei pedaggi in euro | Percentuale di riduzione presunta | Percentuale effettiva | Percentuale applicata in acconto | Percentuale a saldo |
da200.000,00a400.000,00 | 4,3300 | 2,0507 | 0,9426 | 1,1081 |
da400.001,00a1.200.000,00 | 6,5000 | 3,0784 | 1,4150 | 1,6634 |
da1.200.001,00a2.500.000,00 | 8,6700 | 4,1061 | 1,8874 | 2,2187 |
da2.500.001,00a5.000.000,00 | 10,8300 | 5,1291 | 2,3576 | 2,7715 |
oltre 5.000.000,00 | 13,0000 | 6,1568 | 2,8300 | 3,3268 |
Fonte: ALBO AUTOTRASPORTO